Embora o universo Pokémon já conte com mais de 1000 criaturas, a Pokédex de Pokémon Legends: Z-A é mais focada, contendo um total de 230 Pokémon para encontrar e capturar na vasta Lumiose City e seus arredores. Você encontrará monstrinhos espalhados pelas Zonas Selvagens, nos telhados, e até mesmo andando pelas ruas movimentadas da metrópole.
Lembre-se que alguns Pokémon estão ligados às missões principais do final do jogo, então a Pokédex só poderá ser completada após zerar a história. No entanto, com este guia completo, você saberá exatamente onde procurar cada criatura.
Confira abaixo a lista completa da Pokédex de Lumiose City em Pokémon Legends: Z-A:
# | Pokémon | Tipo(s) | Como Obter |
001 | Chikorita | Grama | Inicial ou Zona Selvagem 20 |
002 | Bayleef | Grama | Evoluir Chikorita |
003 | Meganium | Grama | Evoluir Bayleef |
004 | Tepig | Fogo | Inicial ou Zona Selvagem 20 |
005 | Pignite | Fogo/Lutador | Evoluir Tepig |
006 | Emboar | Fogo/Lutador | Evoluir Pignite |
007 | Totodile | Água | Inicial ou Zona Selvagem 20 |
008 | Croconaw | Água | Evoluir Totodile |
009 | Feraligatr | Água | Evoluir Croconaw |
010 | Fletchling | Normal/Voador | Zona Selvagem 1 ou Telhados de Lumiose |
011 | Fletchinder | Fogo/Voador | Zona Selvagem 9 ou Evoluir Fletchling |
012 | Talonflame | Fogo/Voador | Telhados de Lumiose ou Evoluir Fletchinder |
013 | Bunnelby | Normal | Zona Selvagem 5 |
014 | Diggersby | Normal/Terra | Zona Selvagem 17 ou Evoluir Bunnelby |
015 | Scatterbug | Inseto | Zona Selvagem 1 |
016 | Spewpa | Inseto | Zona Selvagem 4 (Dia) ou Evoluir Scatterbug |
017 | Vivillon | Inseto/Voador | Zona Selvagem 13 (Dia) ou Evoluir Spewpa |
018 | Weedle | Inseto/Veneno | Zona Selvagem 1 |
019 | Kakuna | Inseto/Veneno | Zona Selvagem 2, Zona Selvagem 7, ou Evoluir Weedle |
020 | Beedrill | Inseto/Veneno | Zona Selvagem 15 (Dia) ou Evoluir Kakuna |
021 | Pidgey | Normal/Voador | Zona Selvagem 1 ou Zona Selvagem 5 |
022 | Pidgeotto | Normal/Voador | Zona Selvagem 5 ou Evoluir Pidgey |
023 | Pidgeot | Normal/Voador | Telhados de Lumiose ou Evoluir Pidgeotto |
024 | Mareep | Elétrico | Zona Selvagem 1 |
025 | Flaaffy | Elétrico | Zona Selvagem 6, Zona Selvagem 16, ou Evoluir Mareep |
026 | Ampharos | Elétrico | Zona Selvagem 16 (Apenas Alpha) ou Evoluir Flaaffy |
027 | Patrat | Normal | Zona Selvagem 2 ou Esgotos de Lumiose |
028 | Watchog | Normal | Zona Selvagem 10 ou Evoluir Patrat |
029 | Budew | Grama/Veneno | Zona Selvagem 2 |
030 | Roselia | Grama/Veneno | Zona Selvagem 7 ou Evoluir Budew |
031 | Roserade | Grama/Veneno | Zona Selvagem 20 ou Evoluir Roselia |
032 | Magikarp | Água | Zona Selvagem 2 ou Zona Selvagem 6 |
033 | Gyarados | Água/Voador | Zona Selvagem 11 ou Evoluir Magikarp |
034 | Binacle | Pedra/Água | Zona Selvagem 2 ou Zona Selvagem 6 |
035 | Barbaracle | Pedra/Água | Zona Selvagem 16 (Noite) ou Evoluir Binacle |
036 | Staryu | Água | Zona Selvagem 10 ou Zona Selvagem 2 (Noite) |
037 | Starmie | Água/Psíquico | Zona Selvagem 16 (Noite) ou Evoluir Staryu |
038 | Flabébé | Fada | Zona Selvagem 3 |
039 | Floette | Fada | Zona Selvagem 7 ou Evoluir Flabébé |
040 | Florges | Fada | Zona Selvagem 16 (Dia) ou Evoluir Floette |
041 | Skiddo | Grama | Zona Selvagem 3 |
042 | Gogoat | Grama | Zona Selvagem 12 ou Evoluir Skiddo |
043 | Espurr | Psíquico | Zona Selvagem 3, Zona Selvagem 9, ou Telhados de Lumiose |
044 | Meowstic | Psíquico | Evoluir Espurr |
045 | Litleo | Fogo/Normal | Zona Selvagem 3 |
046 | Pyroar | Fogo/Normal | Zona Selvagem 17 ou Evoluir Litleo |
047 | Pancham | Lutador | Zona Selvagem 3 |
048 | Pangoro | Lutador/Sombrio | Evoluir Pancham ou Missão Principal 40 (Apenas Alpha) |
049 | Trubbish | Veneno | Perto de lixeiras nos becos de Lumiose |
050 | Garbodor | Veneno | Zona Selvagem 20, Perto de lixo nos becos de Lumiose, ou Evoluir Trubbish |
051 | Dedenne | Elétrico/Fada | Telhados de Lumiose |
052 | Pichu | Elétrico | Zona Selvagem 1 |
053 | Pikachu | Elétrico | Zona Selvagem 3 ou Evoluir Pichu |
054 | Raichu | Elétrico | Evoluir Pikachu |
055 | Cleffa | Fada | Zona Selvagem 19 (Noite) ou Telhados de Lumiose |
056 | Clefairy | Fada | Zona Selvagem 19 (Noite) ou Evoluir Cleffa |
057 | Clefable | Fada | Zona Selvagem 19 (Alpha) ou Evoluir Clefairy |
058 | Spinarak | Inseto/Veneno | Zona Selvagem 4 |
059 | Ariados | Inseto/Veneno | Esgotos de Lumiose ou Evoluir Spinarak |
060 | Ekans | Veneno | Zona Selvagem 4 (Dia) ou Laboratórios Lysandre |
061 | Arbok | Veneno | Zona Selvagem 10, Laboratórios Lysandre (Apenas Alpha), ou Evoluir Ekans |
062 | Abra | Psíquico | Zona Selvagem 5 ou Telhados de Lumiose |
063 | Kadabra | Psíquico | Zona Selvagem 9 ou Evoluir Abra |
064 | Alakazam | Psíquico | Evoluir Kadabra ou Zona Selvagem 20 (Apenas Alpha) |
065 | Gastly | Fantasma/Veneno | Zona Selvagem 4, Esgotos de Lumiose, ou Ruas de Lumiose (Noite) |
066 | Haunter | Fantasma/Veneno | Zona Selvagem 15 (Noite), Esgotos de Lumiose, Ruas de Lumiose (Noite), ou Evoluir Gastly |
067 | Gengar | Fantasma/Veneno | Evoluir Haunter (Evolução por Troca) |
068 | Venipede | Inseto/Veneno | Zona Selvagem 5 |
069 | Whirlipede | Inseto/Veneno | Zona Selvagem 15 (Dia) ou Evoluir Venipede |
070 | Scolipede | Inseto/Veneno | Zona Selvagem 15 (Dia) ou Evoluir Whirlipede |
071 | Honedge | Aço/Fantasma | Zona Selvagem 4 (Noite) |
072 | Doublade | Aço/Fantasma | Evoluir Honedge |
073 | Aegislash | Aço/Fantasma | Evoluir Doublade |
074 | Bellsprout | Grama/Veneno | Zona Selvagem 5, Zona Selvagem 10, ou Telhados de Lumiose |
075 | Weepinbell | Grama/Veneno | Zona Selvagem 13 (Dia), Zona Selvagem 13 (Apenas Alpha), ou Evoluir Bellsprout |
076 | Victreebel | Grama/Veneno | Evoluir Weepinbell |
077 | Pansage | Grama | Em árvores de Lumiose |
078 | Simisage | Grama | Evoluir Pansage ou Telhado do Setor Bleu 8 (Apenas Alpha) |
079 | Pansear | Fogo | Em árvores de Lumiose |
080 | Simisear | Fogo | Evoluir Pansear ou Telhado do Setor Bleu 8 (Apenas Alpha) |
081 | Panpour | Água | Em árvores de Lumiose |
082 | Simipour | Água | Evoluir Panpour ou Telhado do Setor Bleu 8 (Apenas Alpha) |
083 | Meditite | Lutador/Psíquico | Zona Selvagem 6 (Dia) |
084 | Medicham | Lutador/Psíquico | Zona Selvagem 16 (Dia) ou Evoluir Meditite |
085 | Electrike | Elétrico | Zona Selvagem 5 ou Laboratórios Lysandre |
086 | Manectric | Elétrico | Evoluir Electrike ou Laboratórios Lysandre |
087 | Ralts | Psíquico/Fada | Pátios de Lumiose ou Mystery Gift |
088 | Kirlia | Psíquico/Fada | Evoluir Ralts |
089 | Gardevoir | Psíquico/Fada | Zona Selvagem 20 ou Evoluir Kirlia |
090 | Gallade | Psíquico/Lutador | Evoluir Kirlia (Apenas Machos) usando uma Dawn Stone ou Missão Principal 40 (Apenas Alpha) |
091 | Houndour | Sombrio/Fogo | Zona Selvagem 6 ou Laboratórios Lysandre |
092 | Houndoom | Sombrio/Fogo | Zona Selvagem 6 (Apenas Alpha), Laboratórios Lysandre, ou Evoluir Houndour |
093 | Swablu | Normal/Voador | Zona Selvagem 6 ou Zona Selvagem 18 (Dia) |
094 | Altaria | Dragão/Voador | Zona Selvagem 18 (Dia) ou Evoluir Swablu |
095 | Audino | Normal | Zona Selvagem 7 ou Zona Selvagem 19 |
096 | Spritzee | Fada | Telhados de Lumiose ou Barracas do Mercado de Lumiose |
097 | Aromatisse | Fada | Evoluir Spritzee |
098 | Swirlix | Fada | Telhados de Lumiose ou Barracas do Mercado de Lumiose |
099 | Slurpuff | Fada | Evoluir Swirlix |
100 | Eevee | Normal | Zona Selvagem 19 ou Telhados de Lumiose |
101 | Vaporeon | Água | Evoluir Eevee (Water Stone) |
102 | Jolteon | Elétrico | Evoluir Eevee (Thunder Stone) |
103 | Flareon | Fogo | Evoluir Eevee (Fire Stone) |
104 | Espeon | Psíquico | Evoluir Eevee (Amizade Alta durante o Dia) |
105 | Umbreon | Sombrio | Evoluir Eevee (Amizade Alta durante a Noite) |
106 | Leafeon | Grama | Evoluir Eevee (Leaf Stone) |
107 | Glaceon | Gelo | Evoluir Eevee (Ice Stone) |
108 | Sylveon | Fada | Evoluir Eevee (Amizade Alta + Sabe um golpe do tipo Fada) |
109 | Buneary | Normal | Zona Selvagem 6 |
110 | Lopunny | Normal | Zona Selvagem 18 (Apenas Alpha) ou Evoluir Buneary |
111 | Shuppet | Fantasma | Zona Selvagem 7 (Noite) ou Zona Selvagem 15 (Noite) |
112 | Banette | Fantasma | Evoluir Shuppet |
113 | Vanillite | Gelo | Zona Selvagem 7 ou Zona Selvagem 12 |
114 | Vanillish | Gelo | Evoluir Vanillite |
115 | Vanilluxe | Gelo | Evoluir Vanillish |
116 | Numel | Fogo/Terra | Zona Selvagem 8 |
117 | Camerupt | Fogo/Terra | Zona Selvagem 8 (Apenas Alpha) ou Evoluir Numel |
118 | Hippopotas | Terra | Zona Selvagem 7 (Dia) |
119 | Hippowdon | Terra | Zona Selvagem 20 ou Evoluir Hippopotas |
120 | Drilbur | Terra | Zona Selvagem 8 ou Zona Selvagem 14 |
121 | Excadrill | Terra/Aço | Zona Selvagem 14 ou Evoluir Drilbur |
122 | Sandile | Terra/Sombrio | Zona Selvagem 8 |
123 | Krokorok | Terra/Sombrio | Zona Selvagem 8 ou Evoluir Sandile |
124 | Krookodile | Terra/Sombrio | Evoluir Krokorok |
125 | Machop | Lutador | Zona Selvagem 8 ou Zona Selvagem 12 |
126 | Machoke | Lutador | Zona Selvagem 12 ou Evoluir Machop |
127 | Machamp | Lutador | Evoluir Machoke (Evolução por Troca) |
128 | Gible | Dragão/Terra | Zona Selvagem 8 |
129 | Gabite | Dragão/Terra | Evoluir Gible |
130 | Garchomp | Dragão/Terra | Evoluir Gabite |
131 | Carbink | Pedra/Fada | Zona Selvagem 9 |
132 | Sableye | Sombrio/Fantasma | Zona Selvagem 9 |
133 | Mawile | Aço/Fada | Zona Selvagem 9 |
134 | Absol | Sombrio | Telhados de Lumiose ou Missão Principal 9 |
135 | Riolu | Lutador | Telhados de Lumiose |
136 | Lucario | Lutador/Aço | Zona Selvagem 20 ou Evoluir Riolu |
137 | Slowpoke | Água/Psíquico | Zona Selvagem 10 ou Zona Selvagem 11 |
138 | Slowbro | Água/Psíquico | Evoluir Slowpoke |
139 | Slowking | Água/Psíquico | Evoluir Slowpoke (Troca segurando King’s Rock) |
140 | Carvanha | Água/Sombrio | Zona Selvagem 10 |
141 | Sharpedo | Água/Sombrio | Zona Selvagem 10 (Apenas Alpha) ou Evoluir Carvanha |
142 | Tynamo | Elétrico | Zona Selvagem 10 |
143 | Eelektrik | Elétrico | Evoluir Tynamo |
144 | Eelektross | Elétrico | Evoluir Eelektrik |
145 | Dratini | Dragão | Telhados de Lumiose |
146 | Dragonair | Dragão | Telhados de Lumiose ou Evoluir Dratini |
147 | Dragonite | Dragão/Voador | Evoluir Dragonair |
148 | Bulbasaur | Grama | Zona Selvagem 20 ou Missão Secundária 22 |
149 | Ivysaur | Grama/Veneno | Evoluir Bulbasaur |
150 | Venusaur | Grama/Veneno | Evoluir Ivysaur |
151 | Charmander | Fogo | Zona Selvagem 20 ou Missão Secundária 22 |
152 | Charmeleon | Fogo | Evoluir Charmander |
153 | Charizard | Fogo/Voador | Evoluir Charmeleon |
154 | Squirtle | Água | Zona Selvagem 20 ou Missão Secundária 22 |
155 | Wartortle | Água | Evoluir Squirtle |
156 | Blastoise | Água | Evoluir Wartortle |
157 | Stunfisk | Terra/Elétrico | Zona Selvagem 11 |
158 | Furfrou | Normal | Zona Selvagem 11 ou Zona Selvagem 19 |
159 | Inkay | Sombrio/Psíquico | Zona Selvagem 11 ou Esgotos de Lumiose |
160 | Malamar | Sombrio/Psíquico | Zona Selvagem 20 ou Evoluir Inkay (Evolução Especial) |
161 | Skrelp | Veneno/Água | Esgotos de Lumiose |
162 | Dragalge | Veneno/Dragão | Zona Selvagem 20, Esgotos de Lumiose, ou Evoluir Skrelp |
163 | Clauncher | Água | Zona Selvagem 11 |
164 | Clawitzer | Água | Evoluir Clauncher |
165 | Goomy | Dragão | Esgotos de Lumiose |
166 | Sliggoo | Dragão | Perto de lagoas/rios de Lumiose durante chuva ou Evoluir Goomy |
167 | Goodra | Dragão | Evoluir Sliggoo (Durante chuva) |
168 | Delibird | Gelo/Voador | Zona Selvagem 12 |
169 | Snorunt | Gelo | Zona Selvagem 12 |
170 | Glalie | Gelo | Evoluir Snorunt |
171 | Froslass | Gelo/Fantasma | Evoluir Snorunt (Apenas Fêmeas + Dawn Stone) |
172 | Snover | Grama/Gelo | Zona Selvagem 12 |
173 | Abomasnow | Grama/Gelo | Evoluir Snover |
174 | Bergmite | Gelo | Zona Selvagem 12 |
175 | Avalugg | Gelo | Zona Selvagem 12 (Apenas Alpha) ou Evoluir Bergmite |
176 | Scyther | Inseto/Voador | Zona Selvagem 13 (Noite) |
177 | Scizor | Inseto/Aço | Evoluir Scyther (Troca segurando Metal Coat) |
178 | Pinsir | Inseto | Zona Selvagem 13 |
179 | Heracross | Inseto/Lutador | Zona Selvagem 13 |
180 | Emolga | Elétrico/Voador | Zona Selvagem 14 |
181 | Hawlucha | Lutador/Voador | Telhados de Lumiose |
182 | Phantump | Fantasma/Grama | Zona Selvagem 13 (Noite) |
183 | Trevenant | Fantasma/Grama | Zona Selvagem 13 (Apenas Alpha + Noite) ou Evoluir Phantump |
184 | Scraggy | Sombrio/Lutador | Esgotos de Lumiose |
185 | Scrafty | Sombrio/Lutador | Zona Selvagem 20 ou Evoluir Scraggy |
186 | Noibat | Voador/Dragão | Zona Selvagem 18 (Noite) ou Esgotos de Lumiose |
187 | Noivern | Voador/Dragão | Evoluir Noibat ou Esgotos de Lumiose |
188 | Klefki | Aço/Fada | Zona Selvagem 17 (Dia) ou Esgotos de Lumiose |
189 | Litwick | Fantasma/Fogo | Esgotos de Lumiose |
190 | Lampent | Fantasma/Fogo | Zona Selvagem 17 (Noite) ou Evoluir Litwick |
191 | Chandelure | Fantasma/Fogo | Evoluir Lampent |
192 | Aerodactyl | Pedra/Voador | Laboratório de Pesquisa Pokémon (Amber Fossil) |
193 | Tyrunt | Pedra/Dragão | Laboratório de Pesquisa Pokémon (Jaw Fossil) |
194 | Tyrantrum | Pedra/Dragão | Evoluir Tyrunt |
195 | Amaura | Pedra/Gelo | Laboratório de Pesquisa Pokémon (Sail Fossil) |
196 | Aurorus | Pedra/Gelo | Evoluir Amaura |
197 | Onix | Pedra/Terra | Zona Selvagem 14 |
198 | Steelix | Aço/Terra | Evoluir Onix (Troca segurando Metal Coat) ou Missão Principal 40 (Apenas Alpha) |
199 | Aron | Aço/Pedra | Zona Selvagem 14 |
200 | Lairon | Aço/Pedra | Zona Selvagem 14 ou Evoluir Aron |
201 | Aggron | Aço/Pedra | Zona Selvagem 20 ou Evoluir Lairon |
202 | Helioptile | Elétrico/Normal | Zona Selvagem 14 (Dia) |
203 | Heliolisk | Elétrico/Normal | Evoluir Helioptile |
204 | Pumpkaboo | Fantasma/Grama | Zona Selvagem 15 |
205 | Gourgeist | Fantasma/Grama | Zona Selvagem 15 (Apenas Alpha) ou Evoluir Pumpkaboo |
206 | Larvitar | Pedra/Terra | Zona Selvagem 15 |
207 | Pupitar | Pedra/Terra | Evoluir Larvitar |
208 | Tyranitar | Pedra/Sombrio | Evoluir Pupitar |
209 | Froakie | Água | Zona Selvagem 16 ou Missão Secundária 9 |
210 | Frogadier | Água | Evoluir Froakie |
211 | Greninja | Água/Sombrio | Evoluir Frogadier |
212 | Falinks | Lutador | Zona Selvagem 16 |
213 | Chespin | Grama | Zona Selvagem 17 ou Missão Secundária 7 |
214 | Quilladin | Grama | Evoluir Chespin |
215 | Chesnaught | Grama/Lutador | Evoluir Quilladin |
216 | Skarmory | Aço/Voador | Zona Selvagem 17 (Dia) |
217 | Fennekin | Fogo | Zona Selvagem 18 ou Missão Secundária 8 |
218 | Braixen | Fogo | Evoluir Fennekin |
219 | Delphox | Fogo/Psíquico | Evoluir Braixen |
220 | Bagon | Dragão | Zona Selvagem 18 |
221 | Shelgon | Dragão | Evoluir Bagon |
222 | Salamence | Dragão/Voador | Zona Selvagem 18 (Apenas Alpha) ou Evoluir Shelgon |
223 | Kangaskhan | Normal | Zona Selvagem 19 |
224 | Drampa | Normal/Dragão | Zona Selvagem 19 (Dia) |
225 | Beldum | Aço/Psíquico | Laboratórios Lysandre |
226 | Metang | Aço/Psíquico | Laboratórios Lysandre ou Evoluir Beldum |
227 | Metagross | Aço/Psíquico | Evoluir Metang |
228 | Xerneas | Fada | Missão Principal 40 |
229 | Yveltal | Sombrio/Voador | Missão Principal 41 |
230 | Zygarde | Dragão/Terra | Missão Principal 42 |
Editor-geral do Bastidores, formado em Cinema. Jornalista, assessor de imprensa.
Apaixonado por histórias que transformam. Todo mundo tem a sua própria história e acredito que todas valem a pena conhecer.
Contato: matheus@nosbastidores.com.br